Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 4,7 °C | 10 km/h | |
Mittags | 13,3 °C | 12 km/h | |
Abends | 8,1 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 3,6 °C | 17 km/h | |
Mittags | 14,3 °C | 22 km/h | |
Abends | 10,2 °C | 21 km/h |
03.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,0 °C | 13 km/h | |
Mittags | 15,8 °C | 13 km/h | |
Abends | 12,1 °C | 12 km/h |